Wir weisen ausdrücklich darauf hin dass es nicht gestattet ist Texte, auch nur auszugsweise, OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG zu kopieren oder Bilder auf anderen Seiten zu verlinken (Als HTML-Tag).
Näheres finden Sie unter den Lizenzbestimmungen.
Zuwiderhandlungen werden Zivil- und Strafrechtlich verfolgt.
Kabelfarben des Tacho's alt/neu
aus Corradowiki, der freien Wissensdatenbank
Hier mal eine Übersicht der Kabelfarben von beiden Tachoversionen im Corrado.
| Tachokabelfarben NEU (T28) | - | Tachokabelfarben ALT (T28) |
| /1 - bl/ws - [U1/7] | Aussentemperatur-Geber Masse | [U1/7] - bl/ws - /1 |
| /2 - rot/ws - [U2/5] | Kühlmittelmangelanzeige Masse | - frei - - /2 |
| /3 - br - [U1/10] | Klemme 31 Masse | [U1/10] - br - /3 |
| /4 - grau - [U2/14] | MFA Speichertaste Reset | [U2/14] - grau - /4 |
| /5 - br/ws - [U2/13] | Klemme 31b Masse für MFA | [U2/13] - br/ws - /5 |
| /6 - grau/ws - [U2/8] | MFA Speichertaste | [U2/8] - gr/ws - /6 |
| /7 - lila - [U2/2] | Geschwindigkeitssignal Ausgang | [U2/2] - lila - /7 |
| /8 - ge - [U1/3] | Öldruckschalter 1,8 bar | [U1/3] - ge - /8 |
| /9 - rot/ws - [U1/5] | Öldruckschalter 0,3 bar | [U1/5] - rot/ws - /9 |
| /10 - gr - [U1/6] | Drehzahlmesser | [U1/6] - gr - /10 |
| /11 - rot - [U2/11] | Klemme 30 (+12V) | [U2/11] - rot - /11 |
| /12 - grau - [U1/14] | Klemme 58 (Beleuchtung) | [U1/14] - grau - /12 |
| /13 - sw - [U2/1] | Klemme 15 (Zündung) | [U1/4] - sw - /13 |
| /14 - - frei - | - frei - - /14 | |
| /15 - sw - [U2/4] | MFA Abruftaste | [U2/4] - sw - /15 |
| /16 - bl - [U2/12] | Lichtmaschinen-Kontrollleuchte</font> | [U2/12] - bl - /16 |
| /17 - sw/ws - [U1/1] | Öl-Temperaturgeber | [U1/1] - sw/ws - /17 |
| /18 - br - [U2/10] | Handbremsenkontrollleuchte</font> | [U2/10] - br - /18 |
| /19 - lila - [U1/2] | Aussentemperaturgeber (Signal)</font> | [U1/2] - lila - /19 |
| /20 - - frei - | - frei - - /20 | |
| /21 - bl - [U1/12] | Tankanzeige | [U1/12] - bl - /21 |
| /22 - br/ws | Blinker links | - frei - - /22 |
| /23 - ge/rot - [U2/9] | Kühlmitteltemperaturanzeige | [U2/9] - rot/ge - /23 |
| /24 - gr | Blinker rechts | [U2/6] - gr - /24 |
| /25 - bl/ws - [U2/7] | Fernlichtkontrollleuchte | [U2/7] - bl/ws - /25 |
| /26 - - frei - | - frei - - /26 | |
| /27 - ws - [U1/11] | Geschwindigkeitssignal (Eingang) | - frei - - /27 |
| /28 - - frei - | - frei - - /28 |
- ws = weiß
- br = braun
- gr = grün
- bl = blau
- sw = schwarz
- ge = gelb
Andy-Corrado 16:09, 28. Jan 2006 (CET)


