Wir weisen ausdrücklich darauf hin dass es nicht gestattet ist Texte, auch nur auszugsweise, OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG zu kopieren oder Bilder auf anderen Seiten zu verlinken (Als HTML-Tag).
Näheres finden Sie unter den Lizenzbestimmungen.
Zuwiderhandlungen werden Zivil- und Strafrechtlich verfolgt.
Fehlerauslesen beim VR6
aus Corradowiki, der freien Wissensdatenbank
Zunächst einmal vielen Dank an Thomas Ripper für die Tabelle.
Die folgende Tabelle zeigt die Fehlercodes und Blinkcodes von der Motronic-Steuerung beim VR6. Die G-Nummern sind die Bezeichnungen der Fühler und Sensoren in den Schaltplänen/Stromlaufplänen. Die Fehlercodes können mit einem OBD-Interface und z.B. VAG-Com ausgelesen werden oder über diese Schaltung ausgeblinkt werden.
| Fehlerkennzahl | Blinkcode | Mögliche Fehlerquelle | Mögliche Ursache |
| 00281 | 1231 | Geber für Fahrgeschwindigkeit - G68 | Leitungsunterbrechung |
| 00281 | 1231 | Geber für Geschwindigkeitsmesser - G22 | G22 defekt |
| 00513 | 2111 | Geber für Motordrehzahl - G28 | Geber lose oder defekt |
| 00515 | 2113 | Hallgeber - G40 | Blende oder Nockenwelle verdreht, Kurzschluß |
| 00518 | 2212 | Drosselklappenpotentiometer - G69 | Kurzschluß |
| 00522 | 2312 | Geber für Kühlmitteltemperatur G62 | Geber defekt oder Kurzschluß |
| 00524 | 2142 | Klopfsensor 1 - G61 | Sensor defekt oder Kurzschluß, Keine erkennung vom Motronic-Steuergerät (J220) |
| 00525 | 2342 | Lambdasonde - G39 | Sonde defekt oder Kurzschluß, Kraftstofftank leer gefahren |
| 00527 | 2412 | Geber für Saugrohrtemperatur - G72 | Geber defekt oder Kurzschluß |
| 00532 | 2234 | Versorgungsspannung | Spannung kleiner 10 oder größer 16 Volt |
| 00540 | 2144 | Klopfsensor 2 - G66 | Sensor defekt oder Kurzschluß, Keine erkennung vom Motronic-Steuergerät (J220) |
| 00543 | 2214 | Drehzahl nach Maximum überschritten | In den Drehzahlbegrenzerbereich gekommen, Signal vom Geber gestört |
| 00545 | 2314 | Motor/Getriebe - elektrische Verbindung | Leitung hat Kurzschluß nach Masse |
| 00549 | 2243 | Verbrauchersignal | Leitung hat Kurzschluß nach Plus |
| 00585 | 2411 | Temperaturfühler für Abgasrückführung - G98 | Fühler defekt oder Kurzschluß |
| 00586 | ? | Regelung Abgasrückführungssystem | Ventil für Abgasrückführung klemmt oder defekt |
| 00609 | ? | Zündausgang 1 | Endstufe für Zündtrafo (N157) hat Kurzschluß nach Plus |
| 00610 | ? | Zündausgang 2 (nur bei elektronischer Zündung) | Endstufe für Zündtrafo (N157) hat Kurzschluß nach Plus |
| 00611 | ? | Zündausgang 3 (nur bei elekronischer Zündung) | Endstufe für Zündtrafo (N157) hat Kurzschluß nach Plus |
| 00640 | 3434 | Relais für Lambdasondenheizung - J278 | leitung unterbrochen oder Kurzschluß |
| 00758 | ? | Sekundärluft - System | Relais für Sekundärluft (J316), Motor für Sekundärluftpumpe (V101), Umschaltventil (N180) defekt oder Kurzschluß |
| 01242 | 4332 | Endstufe im Steuergerät | Wackelkontakt zu den Stellgliedern oder Motronik-Steuergerät (J220) defekt |
| 01247 | 4343 | Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter - N80 | Ventil defekt oder Kurzschluß |
| 01249 | 4411 | Einspritzventil 1 - N30 | Ventil defekt oder Kurzschluß |
| 01250 | 4412 | Einspritzventil 2 - N31 | Ventil defekt oder Kurzschluß |
| 01251 | 4413 | Einspritzventil 3 - N32 | Ventil defekt oder Kurzschluß |
| 01252 | 4414 | Einspritzventil 4 - N33 | Ventil defekt oder Kurzschluß |
| 01253 | 4421 | Einspritzventil 5 - N83 | Ventil defekt oder Kurzschluß |
| 01254 | 4422 | Einspritzventil 6 - N84 | Ventil defekt oder Kurzschluß |
| 01257 | 4431 | Ventil für Leerlaufstabilisierung - N71 | Ventil defekt oder Kurzschluß |
| 01259 | 4433 | Kraftstoffpumpenrelais - J17 | Relais defekt oder Kurzschluß |
| 01265 | 4312 | Ventil für Abgasrückführung - N18 | (Zweiwege)-Ventil defekt oder Kurzschluß |
| 65535 | 1111 | Steuergerät defekt | Bauteil im Motronic-Steuergerät (J220) defekt |
Andy-Corrado 09:44, 29. Jan 2006 (CET)


